| Brändi | Snellman |
|---|
| Rasvaa (g) | 28 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 15 |
| Suolaa (g) | 1.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 10 |
| Energia (kcal) | 336 |
| Hiilihydraattia (g) | 5.3 |
| Sokeria (g) | 0.3 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Kaura




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.