| Brändi | Squid |
|---|
| Energia (kcal) | 56 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 3 |
| Sokeria (g) | 2.8 |
| Proteiinia (g) | 11 |
| Suolaa (g) | 27.2 |
Sisältää
- Kala
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.