| Brändi | Sun Rice |
|---|
| Energia (kcal) | 534 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 29 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 19 |
| Hiilihydraattia (g) | 61 |
| Sokeria (g) | 48 |
| Proteiinia (g) | 6.4 |
| Suolaa (g) | 0.15 |
Sisältää
- Maito
- Laktoosi
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Ohra
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.