| Brändi | Sunnuntai |
|---|
| Energia (kcal) | 360 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 65 |
| Sokeria (g) | 0.6 |
| Proteiinia (g) | 14 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Kaura
- Vehnä
€3.58
| Brändi | Sunnuntai |
|---|
| Energia (kcal) | 360 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 65 |
| Sokeria (g) | 0.6 |
| Proteiinia (g) | 14 |
Sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.