| Brändi | Sunspelt |
|---|
| Energia (kcal) | 348 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 69.4 |
| Sokeria (g) | 3.5 |
| Proteiinia (g) | 13.2 |
| Suolaa (g) | 0.4 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Speltti
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.