| Brändi | Taffel |
|---|
| Energia (kcal) | 340 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 64 |
| Sokeria (g) | 52 |
| Proteiinia (g) | 9 |
| Suolaa (g) | 13 |
Sisältää
- Maito
€0.82
| Brändi | Taffel |
|---|
| Energia (kcal) | 340 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 64 |
| Sokeria (g) | 52 |
| Proteiinia (g) | 9 |
| Suolaa (g) | 13 |
Sisältää
Juustonaksut
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Pähkinät
Kuorrutetut Pähkinät
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Pähkinät
Hedelmä-, Marja- Ja Pähkinä Sekoitukset
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.