| Brändi | Tapola |
|---|
| Energia (kcal) | 220 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 12 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 16 |
| Sokeria (g) | 1.2 |
| Proteiinia (g) | 12 |
| Suolaa (g) | 1.7 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ruis
€7.26
| Brändi | Tapola |
|---|
| Energia (kcal) | 220 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 12 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 16 |
| Sokeria (g) | 1.2 |
| Proteiinia (g) | 12 |
| Suolaa (g) | 1.7 |
Sisältää
Jauheliha
Kypsät Lihatuotteet
Kypsät Lihatuotteet
Jauheliha
Kypsät Lihatuotteet
Kypsät Lihatuotteet
Kypsät Lihatuotteet
Jauheliha
Liha Ja Kasviproteiinit
Kypsät Lihatuotteet
Leikkeleet
Kypsät Lihatuotteet
Leikkeleet
Jauheliha
Jauheliha
Liha Ja Kasviproteiinit
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.