| Brändi | Vanajan |
|---|
| Energia (kcal) | 366 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 8.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.7 |
| Hiilihydraattia (g) | 62.8 |
| Sokeria (g) | 19.3 |
| Proteiinia (g) | 9.4 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Kaura
- Vehnä
Ei sisällä
- Maito
- Laktoosi





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.