| Brändi | Wasa |
|---|
| Energia (kcal) | 338 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 58 |
| Sokeria (g) | 1 |
| Proteiinia (g) | 10 |
| Suolaa (g) | 1.2 |
Sisältää
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ruis
Saattaa sisältää
- Maito



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.