| Brändi | Yum Yum |
|---|
| Energia (kcal) | 75 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.7 |
| Hiilihydraattia (g) | 9 |
| Sokeria (g) | 0.6 |
| Proteiinia (g) | 1.2 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Selleri





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.