| Brändi | Yum Yum |
|---|
| Energia (kcal) | 80 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 8.6 |
| Sokeria (g) | 0.3 |
| Proteiinia (g) | 1.2 |
| Suolaa (g) | 0.8 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut
- Selleri







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.