| Brändi | Yum Yum |
|---|
| Energia (kcal) | 79 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2 |
| Hiilihydraattia (g) | 8.6 |
| Sokeria (g) | 0.4 |
| Proteiinia (g) | 1.2 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Selleri







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.