| Brändi | BonBon |
|---|
| Energia (kcal) | 381 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 95 |
| Sokeria (g) | 72 |
| Proteiinia (g) | 0.5 |
| Suolaa (g) | 0.3 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut
| Brändi | BonBon |
|---|
| Energia (kcal) | 381 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 95 |
| Sokeria (g) | 72 |
| Proteiinia (g) | 0.5 |
| Suolaa (g) | 0.3 |
Saattaa sisältää
Makeiset
Hedelmä
Makeiset
Makeiset
Hedelmä
Kurkkupastillit
Kääreelliset Konvehdit
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.