| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 422 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 21.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 16.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 13.9 |
| Sokeria (g) | 2.8 |
| Proteiinia (g) | 35.8 |
| Suolaa (g) | 0.16 |
Sisältää
- Maito
- Laktoosi
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.