| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 391 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 5.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 5.2 |
| Sokeria (g) | 0.6 |
| Proteiinia (g) | 75.4 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
€15.63
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 391 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 5.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 5.2 |
| Sokeria (g) | 0.6 |
| Proteiinia (g) | 75.4 |
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Lesitiinivalmisteet
Energia- Ja Hyvinvointijuomat
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Lesitiinivalmisteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Erikois- Ja Sekoiteöljyt
Mausteet Ja Maustaminen
Terveystuotteet Ja Urheilu
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.