| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 5.6 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 7.6 |
| Suolaa (g) | 0.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2 |
| Energia (kcal) | 139 |
| Hiilihydraattia (g) | 14.2 |
| Sokeria (g) | 2.9 |
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Sinappi
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.