| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 411 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 22 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 11 |
| Hiilihydraattia (g) | 32 |
| Sokeria (g) | 5.9 |
| Proteiinia (g) | 23 |
| Suolaa (g) | 0.75 |
Sisältää
- Maito
- Maapähkinä
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Hasselpähkinä
- Pekaanipähkinä



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.