| Brändi | Nestlé |
|---|
| Energia (kcal) | 483 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 22.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 11.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 64.6 |
| Sokeria (g) | 44.8 |
| Proteiinia (g) | 5.4 |
| Suolaa (g) | 0.45 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Soijapavut
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.