| Energia (kcal) | 131 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 5.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 19 |
| Sokeria (g) | 5.6 |
| Proteiinia (g) | 7.8 |
| Suolaa (g) | 0.25 |
Sisältää
- Maito
- Kaura
Saattaa sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.