| Energia (kcal) | 259 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 20 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 12 |
| Hiilihydraattia (g) | 21 |
| Sokeria (g) | 6 |
| Proteiinia (g) | 7.1 |
| Suolaa (g) | 0.31 |
Sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Mantelit
Saattaa sisältää
- Muna
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.