| Energia (kcal) | 133 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 7.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4 |
| Hiilihydraattia (g) | 16 |
| Sokeria (g) | 5.2 |
| Proteiinia (g) | 6.6 |
| Suolaa (g) | 0.32 |
Sisältää
- Maito
- Maapähkinä
Saattaa sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.