| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 236 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 11 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 24 |
| Sokeria (g) | 3.2 |
| Proteiinia (g) | 9.1 |
| Suolaa (g) | 1.3 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Sinappi









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.