| Brändi | Dolci Preziosi |
|---|
| Energia (kcal) | 550 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 32.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 19.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 58 |
| Sokeria (g) | 57.5 |
| Proteiinia (g) | 5.7 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.