| Brändi | Panini |
|---|
| Rasvaa (g) | 22.3 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 10.9 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 11.9 |
| Energia (kcal) | 355 |
| Hiilihydraattia (g) | 27.7 |
| Sokeria (g) | 1.5 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.