| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 11 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 12 |
| Suolaa (g) | 1.42 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5 |
| Energia (kcal) | 245 |
| Hiilihydraattia (g) | 25 |
| Sokeria (g) | 1.3 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.