| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 6 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 4.5 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.3 |
| Energia (kcal) | 150 |
| Hiilihydraattia (g) | 19 |
| Sokeria (g) | 1.7 |
Ei sisällä
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.