| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 23.4 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.3 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3 |
| Energia (kcal) | 395 |
| Hiilihydraattia (g) | 43 |
| Sokeria (g) | 26 |
Ei sisällä
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
Sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Mantelit









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.