| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 415 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 18.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 55 |
| Sokeria (g) | 30 |
| Proteiinia (g) | 5.2 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.