| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 20 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.1 |
| Suolaa (g) | 0.88 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.5 |
| Energia (kcal) | 377 |
| Hiilihydraattia (g) | 46 |
| Sokeria (g) | 34 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Sisältää
- Muna
- Maito










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.