| Brändi | Vaasan |
|---|
| Rasvaa (g) | 7.9 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 10 |
| Suolaa (g) | 1.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.1 |
| Energia (kcal) | 304 |
| Hiilihydraattia (g) | 46 |
| Sokeria (g) | 0.7 |
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ruis
- Vehnä









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.