| Energia (kcal) | 532 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 30 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 17.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 55.4 |
| Sokeria (g) | 54.3 |
| Proteiinia (g) | 9.2 |
| Suolaa (g) | 0.35 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Soijapavut






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.