| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 492 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 19 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 8 |
| Hiilihydraattia (g) | 71 |
| Sokeria (g) | 34 |
| Proteiinia (g) | 7.5 |
| Suolaa (g) | 0.8 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.