| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 493 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 24 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 10 |
| Hiilihydraattia (g) | 59 |
| Sokeria (g) | 30 |
| Proteiinia (g) | 7.1 |
| Suolaa (g) | 0.8 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Kaura
Saattaa sisältää
- Vehnä



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.