| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 454 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 15.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 69.3 |
| Sokeria (g) | 25.9 |
| Proteiinia (g) | 7.1 |
| Suolaa (g) | 0.83 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.