| Brändi | Toblerone |
|---|
| Energia (kcal) | 529 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 29 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 17 |
| Hiilihydraattia (g) | 61 |
| Sokeria (g) | 60 |
| Proteiinia (g) | 5.6 |
| Suolaa (g) | 0.12 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Soijapavut
- Mantelit
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.