| Brändi | Twix |
|---|
| Energia (kcal) | 493 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 24 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 14 |
| Hiilihydraattia (g) | 65 |
| Sokeria (g) | 48 |
| Proteiinia (g) | 4.6 |
| Suolaa (g) | 0.39 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Laktoosi
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Ohra
- Kaura
- Ruis







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.