| Brändi | Vaasan |
|---|
| Rasvaa (g) | 1.5 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 7.9 |
| Suolaa (g) | 1.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.6 |
| Energia (kcal) | 239 |
| Hiilihydraattia (g) | 47 |
| Sokeria (g) | 2 |
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.