| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 187 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 28 |
| Sokeria (g) | 5.3 |
| Proteiinia (g) | 7.9 |
| Suolaa (g) | 1.1 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Sinappi






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.