| Energia (kcal) | 130 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 7.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 15 |
| Sokeria (g) | 5.5 |
| Proteiinia (g) | 5.8 |
| Suolaa (g) | 0.19 |
Sisältää
- Maito
Saattaa sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.