| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 15.7 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 2.5 |
| Suolaa (g) | 0.11 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 9.2 |
| Energia (kcal) | 268 |
| Hiilihydraattia (g) | 28.9 |
| Sokeria (g) | 23.1 |
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Maito
- Pähkinät
- Soijapavut
- Mantelit







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.