| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 19 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 4.1 |
| Suolaa (g) | 0.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.5 |
| Energia (kcal) | 356 |
| Hiilihydraattia (g) | 43 |
| Sokeria (g) | 20 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.