| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 24 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3 |
| Suolaa (g) | 0.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 9 |
| Energia (kcal) | 376 |
| Hiilihydraattia (g) | 36 |
| Sokeria (g) | 23 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Mantelit
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Vehnä









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.