| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 21 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 2.6 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4 |
| Energia (kcal) | 376 |
| Hiilihydraattia (g) | 44 |
| Sokeria (g) | 22 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Maito







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.