| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 499 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 23 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 11 |
| Hiilihydraattia (g) | 65 |
| Sokeria (g) | 30 |
| Proteiinia (g) | 7 |
| Suolaa (g) | 0.5 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.