| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 25 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.2 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.5 |
| Energia (kcal) | 411 |
| Hiilihydraattia (g) | 43 |
| Sokeria (g) | 28 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
Ei sisällä
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Sisältää
- Muna








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.