| Brändi | Tasangon |
|---|
| Energia (kcal) | 460 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 18 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 9 |
| Hiilihydraattia (g) | 67 |
| Sokeria (g) | 30 |
| Proteiinia (g) | 7.3 |
| Suolaa (g) | 0.5 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.